Bảng giá thiết bị điện LS mới nhất 2017
Bảng giá thiết bị điện LS mới nhất (thiết bị đóng cắt) - áp dụng từ 15/04/2017 gồm MCB, MCCB, ACB, contactor, relay nhiệt
Để tải bảng giá LS 2017, thiết bị đóng cắt, ..
GIÁ MCB LS
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
BKN 1P | 6-10-16-20-25-32-40A | 6KA | 71,000 |
BKN 1P | 50-63A | 6KA | 75,000 |
BKN 2P | 6-10-16-20-25-32-40A | 6KA | 155,000 |
BKN 2P | 50-63A | 6KA | 160,000 |
BKN 3P | 6-10-16-20-25-32-40A | 6KA | 245,000 |
BKN 3P | 50-63A | 6KA | 250,000 |
BKN 4P | 6-10-16-20-25-32-40A | 6KA | 395,000 |
BKN 4P | 50-63A | 6KA | 450,000 |
BKN-b 1P | 6~40A | 10KA | 108,000 |
BKN-b 1P | 50~63A | 10KA | 128,000 |
BKN-b 2P | 6~40A | 10KA | 235,000 |
BKN-b 2P | 50~63A | 10KA | 270,000 |
BKN-b 3P | 6~40A | 10KA | 380,000 |
BKN-b 3P | 50~63A | 10KA | 465,000 |
BKN-b 4P | 6~40A | 10KA | 570,000 |
BKN-b 4P | 50~63A | 10KA | 670,000 |
BKH 1P | 80-100A | 10KA | 205,000 |
BKH 1P | 125A | 10KA | 380,000 |
BKH 2P | 80-100A | 10KA | 445,000 |
BKH 2P | 125A | 10KA | 500,000 |
BKH 3P | 80-100A | 10KA | 710,000 |
BKH 3P | 125A | 10KA | 785,000 |
BKH 4P | 80-100A | 10KA | 920,000 |
BKH 4P | 125A | 10KA | 1,150,000 |
GIÁ RCCB LS
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
RKP 1P+N | 3-6-10-16-20-25-32A | 4.5 | 350,000 |
RKS 1P+N | 6-10-16-20-25-32A | 10 | 730,000 |
RKN 1P+N | 25-32-40A | 570,000 | |
RKN 1P+N | 63A | 580,000 | |
RKN 3P+N | 25-32-40A | 720,000 | |
RKN 3P+N | 63A | 800,000 | |
RKN-b 1P+N | 25-32-40A | 680,000 | |
RKN-b 1P+N | 63A | 750,000 | |
RKN-b 1P+N | 80~100A | 850,000 | |
RKN-b 3P+N | 25-32-40A | 960,000 | |
RKN-b 3P+N | 63A | 1,060,000 | |
RKN-b 3P+N | 80~100A | 1,250,000 |
GIÁ SURGE PROTECTIVE DEVICES (CHỐNG SÉT) LS
Tên hàng | Voltage protection | Icu(KA) | Giá bán |
BKS-A 1P | AC220V, <1.2KV | 10KA | 690,000 |
BKS-A 2P | AC220V, <1.2KV | 10KA | 1,380,000 |
BKS-A 3P | AC220V, <1.2KV | 10KA | 2,070,000 |
BKS-A 4P | AC220V, <1.2KV | 10KA | 2,750,000 |
BKS-B 1P | AC220V, <1.5KV | 20KA | 750,000 |
BKS-B 2P | AC220V, <1.5KV | 20KA | 1,500,000 |
BKS-B 3P | AC220V, <1.5KV | 20KA | 2,240,000 |
BKS-B 4P | AC220V, <1.5KV | 20KA | 2,980,000 |
BKS-C 1P | AC220V, <1.5KV | 40KA | 910,000 |
BKS-C 2P | AC220V, <1.5KV | 40KA | 1,840,000 |
BKS-C 3P | AC220V, <1.5KV | 40KA | 2,750,000 |
BKS-C 4P | AC220V, <1.5KV | 40KA | 3,680,000 |
BKS-D 1P | AC380V, <2.0KV | 60KA | 1,140,000 |
BKS-D 2P | AC380V, <2.0KV | 60KA | 2,290,000 |
BKS-D 3P | AC380V, <2.0KV | 60KA | 3,430,000 |
BKS-D 4P | AC380V, <2.0KV | 60KA | 4,590,000 |
BKS-E 1P | AC380V, <2.5KV | 70KA | 1,310,000 |
BKS-E 2P | AC380V, <2.5KV | 70KA | 2,650,000 |
BKS-E 3P | AC380V, <2.5KV | 70KA | 3,960,000 |
BKS-E 4P | AC380V, <2.5KV | 70KA | 5,270,000 |
GIÁ MCCB 2P LS
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
ABN52c | 15-20-30-40-50A | 30 | 590,000 |
ABN62c | 60A | 30 | 700,000 |
ABN102c | 15-20-30-40-50-60-75-100A | 35 | 795,000 |
ABN202c | 125-150-175-200-225-250A | 65 | 1,455,000 |
ABN402c | 250-300-350-400A | 50 | 3,600,000 |
ABS32c | 10~30A | 25 | 630,000 |
ABS52c | 30~50A | 35 | 680,000 |
ABS102c | 40-50-60-75-100-125A | 85 | 1,150,000 |
ABS202c | 125-150-175-200-225-250A | 85 | 1,700,000 |
BS32c (ko vỏ) | 6-10-15-20-30A | 1.5 | 80,000 |
BS32c w/c (có vỏ) | 6-10-15-20-30A | 1.5 | 93,000 |
GIÁ MCCB 3P LS
ABN53c | 15-20-30-40-50A | 18 | 690,000 |
ABN63c | 60A | 18 | 810,000 |
ABN103c | 15,20,30,40,50,60,75,100A | 22 | 920,000 |
ABN203c | 100,125,150,175,200,225,250A | 30 | 1,750,000 |
ABN403c | 250-300-350-400A | 42 | 4,400,000 |
ABN803c | 500-630A | 45 | 8,700,000 |
ABN803c | 700-800A | 45 | 9,950,000 |
ABS33c | 5A-10A | 14 | 730,000 |
ABS53c | 15-20-30-40-50A | 22 | 830,000 |
ABS103c | 15,20,30,40,50,60,75,100,125A | 42 | 1,350,000 |
ABS203c | 125,150,175,200,225,250A | 42 | 2,250,000 |
ABS403c | 250-300-350-400A | 65 | 4,950,000 |
ABS803c | 500-630A | 75 | 11,130,000 |
ABS803c | 700-800A | 75 | 12,600,000 |
ABS1003b | 1000A | 65 | 22,500,000 |
ABS1203b | 1200A | 65 | 24,800,000 |
TS1000N 3P | 1000A | 50 | 45,000,000 |
TS1250N 3P | 1250A | 50 | 46,000,000 |
TS1600N 3P | 1600A | 50 | 51,000,000 |
TS1000H 3P | 1000A | 70 | 46,000,000 |
TS1250H 3P | 1250A | 70 | 47,000,000 |
TS1600H 3P | 1600A | 70 | 52,000,000 |
TS1000L 3P | 1000A | 150 | 55,000,000 |
GIÁ MCCB 4P LS
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
ABN54c | 15-20-30-40-50A | 18 | 1,020,000 |
ABN104c | 15,20,30,40,50,60,75,100A | 22 | 1,220,000 |
ABN204c | 125,150,175,200,225,250A | 30 | 2,280,000 |
ABN404c | 250-300-350-400A | 42 | 5,500,000 |
ABN804c | 500-630 | 45 | 10,400,000 |
ABN804c | 700-800A | 45 | 12,290,000 |
ABS104c | 30,40,50,60,75,100,125A | 42 | 1,600,000 |
ABS204c | 150,175,200,225,250A | 42 | 2,700,000 |
ABS404c | 250-300-350-400A | 65 | 6,250,000 |
ABS804c | 500-630A | 75 | 13,950,000 |
ABS804c | 800A | 75 | 15,950,000 |
ABS1004b | 1000A | 65 | 26,500,000 |
ABS1204b | 1200A | 65 | 28,500,000 |
TS1000N 4P | 1000A | 50 | 47,000,000 |
TS1250N 4P | 1250A | 50 | 50,000,000 |
TS1600N 4P | 1600A | 50 | 56,000,000 |
GIÁ MCCB CHỈNH DÒNG (0.7 - 0.85 - 1.0) LS
ABS103c FMU | 20-25-32-40-50-63-80-100-125A | 37 | 1,700,000 |
ABS203c FMU | 100-125-160-200-250A | 37 | 2,400,000 |
GIÁ MCCB CHỈNH DÒNG (0.8 ~ 1.0) LS
ABE 103G | 63-80-100A | 16 | 1,500,000 |
ABS 103G | 80-100A | 25 | 1,650,000 |
ABE 203G | 125-200-250A | 16 | 1,700,000 |
ABS 203G | 160-200-250A | 25 | 2,220,000 |
GIÁ ELCB 2P LS
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
32GRc | 15-20-30A | 1.5 | 278,000 |
32GRhd | 15-20-30A | 2.5 | 253,000 |
32KGRd | 15-20-30A | 2.5 | 278,000 |
EBS52Fb | 40-50A | 5 | 490,000 |
EBE102Fb | 60-75-100A | 5 | 875,000 |
EBN52c | 30-40-50A | 30 | 1,220,000 |
EBN102c | 60-75-100A | 35 | 1,630,000 |
EBN202c | 125,150,175,200,225,250A | 65 | 3,580,000 |
GIÁ ELCB 3P LS
EBN53c | 15,20,30,40,50A | 14 | 1,550,000 |
EBN103c | 60,75,100A | 18 | 1,900,000 |
EBN203c | 125,150,175,200,225,250A | 26 | 4,120,000 |
EBN403c | 250-300-350-400A | 37 | 7,800,000 |
EBN803c | 500,630A | 37 | 14,000,000 |
EBN803c | 800A | 37 | 17,000,000 |
GIÁ ELCB 4P LS
EBN104c | 15,20,30,40,50,60,75,100A | 18 | 2,750,000 |
EBS104c | 15,20,30,40,50,60,75,100,125A | 37 | 3,150,000 |
EBS204c | 125,150,175,200,225,250A | 37 | 6,150,000 |
EBN404c | 250,300,350,400A | 37 | 11,100,000 |
GIÁ CONTACTOR LS
Tên hàng | In (A) | Giá bán | |
MC-6a (1) | 6A (1a) | 250,000 | |
MC-9a (1) | 9A (1a) | 270,000 | |
MC-12a (1) | 12A (1a) | 280,000 | |
MC-18a (1) | 18A (1a) | 435,000 | |
MC-9b (2) | 9A (1a1b) | 280,000 | |
MC-12b (2) | 12A (1a1b) | 315,000 | |
MC-18b (2) | 18A (1a1b) | 455,000 | |
MC-22b (2) | 22A (1a1b) | 560,000 | |
MC-32a (2) | 32A (2a2b) | 820,000 | |
MC-40a (2) | 40A (2a2b) | 970,000 | |
MC-50a (3) | 50A (2a2b) | 1,160,000 | |
MC-65a (3) | 65A (2a2b) | 1,320,000 | |
MC-75a (4) | 75A (2a2b) | 1,500,000 | |
MC-85a (4) | 85A (2a2b) | 1,830,000 | |
MC-100a (4) | 100A (2a2b) | 2,400,000 | |
MC-130a (5) | 130A (2a2b) | 2,900,000 | |
MC-150a (5) | 150A (2a2b) | 3,700,000 | |
MC-185a (6) | 185A (2a2b) | 4,800,000 | |
MC-225a (6) | 225A (2a2b) | 5,600,000 | |
MC-265a (7) | 265A (2a2b) | 7,700,000 | |
MC-330a (7) | 330A (2a2b) | 8,400,000 | |
Các bài khác
- Bảng Giá Cadivi 01 2017 (05.05.2017)
- CADIVI Hội nghị khách hàng năm 2017 tại Nha trang vào ngày 07-09/04/2017 (22.04.2017)
- Điện Quang tham gia triển lãm Quốc tế về công nghiệp hỗ trợ (19.09.2016)
- Rạng Đông – TOP 10 thương hiệu sản phẩm, dịch vụ hàng đầu Việt Nam 2016 (19.09.2016)
- Rạng Đông trao 1200 suất quà đến trẻ em nghèo dịp năm học mới (19.09.2016)
- Thông Báo Nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9/2016 (25.08.2016)
- Thông báo mẫu bao bì mới của cuộn dây dân dụng (23.08.2016)
- Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy S7 Edge (30.05.2015)
- Phối đồ đen trắng cực chất từ fashionista nổi tiếng thế giới (30.05.2015)
- Mix đồ hè sành điệu như tín đồ thời trang nhí (30.05.2015)
- Mốt sơ-mi trắng được lòng mỹ nhân Việt trong tháng 5 (30.05.2015)