BẢNG GIÁ CADISUN 01/08/2017
Bắt đầu từ ngày 1/8/2017 CADISUN thay đổi bảng giá theo chiều hướng tăng giá
để biết thêm thông tin chi tiết Quý khách có thể liên hệ tới Điện Đức Tiến để được tư vẫn và có giá cả tốt nhất
ĐIỆN ĐỨC TIẾN - Đại Lý Cáp 1 CADISUN khu vực Miền Nam
để tải bảng giá CADISUN Tháng 8 2017 Quý khách vui lòng bấm vào DOWNLOAD để tải về máy
Tag: bang gia cadisun, bảng giá cadisun, catologue cadisun, dai ly cadisun, đại lý cadisun, phân phối cadisun, cadisun mien nam, Bảng giá panasonic 2017, bang gia panasoni, den downlight panasonic, bang keo nano, cong tac o cam panasoni, quat tran panasonic, quat thong gio panasoni, quat hut panasonic, cb panasoni, đèn ốp trần panasonic ,bang gia duhal, bảng giá duhal, bang gia duhal 2017, bang giaduhal thang 6 2017, den led duhal, den dowlight duhal, den op tran duhal, den huynh quang duhal, mang den duhal, đèn lon duhal, mang den 3x18W, den compact, bang gia moi nhat duhal, bang gia duhal 2018, đèn pha led duhal, đen đường poli, đèn xương ca, mang đèn phản quang, Bảng giá cadivi 2017, bang gia cadivi 2017, bang gia cadivi, bảng giá cadivi, bang gia cadivi mơi nhat, bảng giá cadivi mới nhất, catologue Cadivi, thông số kỹ thuật dây cadivi, bang gia day dien cadivi, bảng giá dây cáp điện cadivi, dai ly cadivi, phân phối cadivi, dây điện cadivi, cáp chống cháy, cáp điều khiển, cáp điện lực,....
Dây đôi 2x50 cadivi | 1,019,700 |
Dây CV 1.0 cadivi | 243,100 |
Dây CV 1.25 cadivi | 266,200 |
Dây CV 1.5 cadivi | 331,100 |
Dây CV 2.0 cadivi | 440,000 |
Dây CV 2.5 cadivi | 547,800 |
Dây CV 3.0 cadivi | 605,000 |
Dây CV 3.5 cadivi | 735,900 |
Dây CV 4.0 cadivi | 820,600 |
Dây CV 5.0 cadivi | 1,012,000 |
Dây CV 5.5 cadivi | 1,117,600 |
Dây CV 6.0 cadivi | 1,203,400 |
Dây CV 8.0 cadivi | 1,607,100 |
Dây CV 10 cadivi | 2,004,200 |
Dây CV 11 cadivi | 2,142,800 |
Dây CV 14 cadivi (Met) | 27,720 |
Dây CV 16 cadivi (Met) | 30,470 |
Dây CV 22 cadivi (Met) | 43,010 |
Dây CV 25 cadivi // | 47,740 |
Dây CV 35 cadivi // | 65,890 |
Dây CV 38 cadivi | 71,610 |
Dây CV 50 cadivi | 89,760 |
Dây CV 60 cadivi | |
Dây CV 70 cadivi | 128,150 |
Dây CV 75 cadivi | |
Dây CV 80 cadivi | |
Dây CV 95 cadivi | 177,430 |
Dây CV 100 cadivi | |
Dây CV 120 cadivi | |
Dây CV 125 cadivi | |
Dây CV 150 cadivi | 275,660 |
Dây CV 185 cadivi | 344,300 |
Dây CV 200 cadivi | |
Dây CV 240 cadivi | 451,550 |
Dây CV 250 cadivi | |
Dây CV 300 cadivi | 566,280 |
Cầu dao 2F 15A cadivi | 29,150 |
Cầu dao 2F 20A cadivi | 35,310 |
Cầu dao 2F 30A cadivi | 44,880 |
Cầu dao 2F 60A cadivi | 71,390 |
Cầu dao 2F 100A cadivi | 158,290 |
Cầu dao 3F 30A cadivi | 72,380 |
Cầu dao 3F 60A cadivi | 117,700 |
Cầu dao 3F 100A cadivi | 256,850 |
Cầu dao 2F 20A đảo cadivi | 45,100 |
Cầu dao 2F 30A đảo cadivi | 54,450 |
Cầu dao 2F 60A đảo cadivi | 89,650 |
Cầu dao 3F 20A đảo cadivi | 70,070 |
Cầu dao 3F 30A đảo cadivi | 85,360 |
Cầu dao 3F 60A đảo cadivi | 132,000 |
Lưu ý tải bảng giá CADISUN đầy đủ ở bên trên
giá này chỉ mang tính chất so sánh và tham khảo
Bảng giá dây cáp lớn cadivi mới nhất áp dụng 2016 2017
CVV 2x3.5 (2x7/0.8) 0.6/1kV | |
CVV 2x5.5 (2x7/1) 0.6/1kV | |
CVV 2x8 (2x7/1.2) 0.6/1kV | |
CVV 2x11 (2x7/1.4) 0.6/1kV | |
CVV 2x14 (2x7/1.6) 0.6/1kV | |
CVV 2x1.5 (2x7/0.52) 300/500V | 10,802 |
CVV 2x2.5 (2x7/0.67) 300/500V | 15,774 |
CVV 2x4 (2x7/0.85) 300/500V | 22,250 |
CVV 2x6 (2x7/1.04) 300/500V | 31,020 |
CVV 2x10 (2x7/1.35) 300/500V | 50,490 |
CVV 3x3.5 (3x7/0.8) 0.6/1kV | |
CVV 3x5.5 (3x7/1) 0.6/1kV | |
CVV 3x8 (3x7/1.2) 0.6/1kV | |
CVV 3x11 (3x7/1.4) 0.6/1kV | |
CVV 3x14 (3x7/1.6) 0.6/1kV | |
CVV 3x1.5 (3x7/0.52) 300/500V | 14,080 |
CVV 3x2.5 (3x7/0.67) 300/500V | 20,845 |
CVV 3x4 (3x7/0.85) 300/500V | 30,360 |
CVV 3x6 (3x7/1.04) 300/500V | 43,120 |
CVV 3x10 (3x7/1.35) 300/500V | 69,740 |
CVV 4x3.5 (4x7/0.8) 0.6/1kV | |
CVV 4x5.5 (4x7/1) 0.6/1kV | |
CVV 4x8 (4x7/1.2) 0.6/1kV | |
CVV 4x11 (4x7/1.4) 0.6/1kV | |
CVV 4x14 (4x7/1.6) 0.6/1kV | |
CVV 4x1.5 (4x7/0.52) 300/500V | 17,853 |
CVV 4x2.5 (4x7/0.67) 300/500V | 26,510 |
CVV 4x4 (4x7/0.85) 300/500V | 39,710 |
CVV 4x6 (4x7/1.04) 300/500V | 56,540 |
CVV 4x10 (4x7/1.35) 300/500V | 90,530 |
CVV 1 (1x7/0.425) 0,6/1kV | 3,905 |
CVV 1.5 (1x7/0.52) 0,6/1kV | 4,972 |
CVV 2.5 (1x7/0.67) 0,6/1kV | 7,062 |
CVV 4 (1x7/0.85) 0,6/1kV | 10,263 |
CVV 6 (1x7/1.04) 0,6/1kV | 14,234 |
CVV 10 (1x7/1.35) 0,6/1kV | 22,110 |
CVV 16 0,6/1kV | 32,450 |
CVV 25 0,6/1kV | 50,050 |
CVV 35 0,6/1kV | 68,090 |
CVV 50 0,6/1kV | 92,070 |
CVV 70 0,6/1kV | 130,020 |
CVV 95 0,6/1kV | 179,410 |
CVV 120 0,6/1kV | 232,650 |
CVV 150 0,6/1kV | 284,130 |
CVV 185 0,6/1kV | 345,510 |
CVV 240 0,6/1kV | 410,900 |
CVV 300 0,6/1kV | 566,500 |
CVV 400 0,6/1kV | 740,190 |
CVV 2x16 0,6/1kV | 75,350 |
CVV 2x25 0,6/1kV | 110,770 |
CVV 2x35 0,6/1kV | |
CVV 2x50 0,6/1kV | 197,010 |
CVV 2x70 0,6/1kV | 275,550 |
CVV 2x95 0,6/1kV | 377,520 |
CVV 2x120 0,6/1kV | 490,930 |
CVV 2x150 0,6/1kV | 596,420 |
CVV 2x185 0,6/1kV | 725,120 |
CVV 2x240 0,6/1kV | 945,890 |
CVV 2x300 0,6/1kV | 1,184,590 |
CVV 2x400 0,6/1kV | 1,548,690 |
CVV 3x16 0,6/1kV | 104,830 |
CVV 3x25 0,6/1kV | 157,630 |
CVV 3x35 0,6/1kV | 211,970 |
CVV 3x50 0,6/1kV | 284,680 |
CVV 3x70 0,6/1kV | 401,500 |
CVV 3x95 0,6/1kV | 553,630 |
CVV 3x120 0,6/1kV | 716,980 |
CVV 3x150 0,6/1kV | 873,180 |
CVV 3x185 0,6/1kV | 1,063,260 |
CVV 3x240 0,6/1kV | 1,390,070 |
CVV 3x300 0,6/1kV | 1,740,090 |
CVV 3x400 0,6/1kV | 2,219,030 |
CVV 4x16 0,6/1kV | 135,190 |
CVV 4x25 0,6/1kV | 205,700 |
CVV 4x35 0,6/1kV | 277,970 |
CVV 4x50 0,6/1kV | 375,320 |
CVV 4x70 0,6/1kV | 530,750 |
CVV 4x95 0,6/1kV | 731,940 |
CVV 4x120 0,6/1kV | 950,070 |
CVV 4x150 0,6/1kV | 1,162,370 |
CVV 4x185 0,6/1kV | 1,410,970 |
CVV 4x240 0,6/1kV | 1,846,460 |
CVV 4x300 0,6/1kV | 2,314,180 |
CVV 4x400 0,6/1kV | 2,950,350 |
CXV 3.5 (1x7/0.8) 0,6/1kV | |
CXV 5.5 (1x7/1) 0,6/1kV | |
CXV 8 (1x7/1.2) 0,6/1kV | |
CXV 11 (1x7/1.4) 0,6/1kV | |
CXV 14 (1x7/1.6) 0,6/1kV | |
CXV 1 (1x7/0.425) 0,6/1kV | 3,927 |
CXV 1.5 (1x7/0.52) 0,6/1kV | 4,994 |
CXV 2.5 (1x7/0.67) 0,6/1kV | 7,095 |
CXV 4 (1x7/0.85) 0,6/1kV | 10,318 |
CXV 6 (1x7/1.04) 0,6/1kV | 14,300 |
CXV 10 (1x7/1.35) 0,6/1kV | 22,220 |
CXV 16 0,6/1kV | 32,560 |
CXV 25 0,6/1kV | 50,270 |
CXV 35 0,6/1kV | 68,420 |
CXV 50 0,6/1kV | 92,510 |
CXV 70 0,6/1kV | 130,680 |
CXV 95 0,6/1kV | 180,290 |
CXV 120 0,6/1kV | 233,860 |
CXV 150 0,6/1kV | 285,560 |
CXV 185 0,6/1kV | 347,270 |
CXV 240 0,6/1kV | 454,300 |
CXV 300 0,6/1kV | 569,360 |
CXV 400 0,6/1kV | 743,930 |
CXV 2x3.5 (2x7/0.8) 0,6/1kV | |
CXV 2x5.5 (2x7/1) 0,6/1kV | |
CXV 2x8 (2x7/1.2) 0,6/1kV | |
CXV 2x11 (2x7/1.4) 0,6/1kV | |
CXV 2x14 (2x7/1.6) 0,6/1kV | |
CXV 2x1 (2x7/0.425) 0,6/1kV | 10,439 |
Các bài khác
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Fanpage
Đối tác
|