Đồng Thanh Cái, ( Thanh Đồng, Đồng Thanh, thanh Busbar, đồng cuộn, ...)
Bảng giá Tham khảo Thanh Đồng Cái, (dùng làm Tiếp Địa, Tủ Điện....)
STT | Tên | Giá bán (VNĐ) | Đơn vị | Ghi chú | |||||
1 | 4 x 20 x 3000 | 380.160 | Thanh |
|
|||||
2 | 4 x 20 x 4000 | 506.880 | Thanh | ||||||
3 | 4 x 25 x 3000 | 473.440 | Thanh | ||||||
4 | 4 x 25 x 4000 | 631.840 | Thanh | ||||||
5 | 4 x 30 x 3000 | 570.240 | Thanh | ||||||
6 | 4 x 30 x 4000 | 760.320 | Thanh | ||||||
7 | 4 x 40 x 3000 | 760.320 | Thanh | ||||||
8 | 4 x 40 x 4000 | 1.013.760 | Thanh | ||||||
9 | 4 x 50 x 3000 | 950.400 | Thanh | ||||||
10 | 4 x 50 x 4000 | 1.267.200 | Thanh | ||||||
11 | 5 x 15 x 3000 | 359.040 | Thanh | ||||||
12 | 5 x 15 x 4000 | 478.720 | Thanh | ||||||
13 | 5 x 20 x 3000 | 475.200 | Thanh | ||||||
14 | 5 x 20 x 4000 | 633.600 | Thanh | ||||||
15 | 5 x 25 x 3000 | 591.360 | Thanh | ||||||
16 | 5 x 25 x 4000 | 788.480 | Thanh | ||||||
17 | 5 x 30 x 3000 | 712.800 | Thanh | ||||||
18 | 5 x 30 x 4000 | 950.400 | Thanh | ||||||
19 | 5 x 40 x 4000 | 1.267.200 | Thanh | ||||||
20 | 5 x 50 x 3000 | 1.182.720 | Thanh | ||||||
21 | 5 x 50 x 4000 | 1.576.960 | Thanh | ||||||
22 | 5 x 60 x 3000 | 1.425.600 | Thanh | ||||||
23 | 5 x 60 x 4000 | 1.900.800 | Thanh | ||||||
24 | 5 x 80 x 3000 | 1.886.720 | Thanh | ||||||
25 | 5 x 80 x 4000 | 2.515.040 | Thanh | ||||||
26 | 5 x 100 x 3000 | 2.360.160 | Thanh | ||||||
27 | 5 x 100 x 4000 | 3.146.880 | Thanh | ||||||
28 | 6 x 20 x 3000 | 570.240 | Thanh | ||||||
29 | 6 x 20 x 4000 | 760.320 | Thanh | ||||||
30 | 6 x 25 x 3000 | 707.520 | Thanh | ||||||
31 | 6 x 25 x 4000 | 943.360 | Thanh | ||||||
32 | 6 x 30 x 3000 | 865.920 | Thanh | ||||||
33 | 6 x 30 x 4000 | 1.154.560 | Thanh | ||||||
34 | 6 x 40 x 4000 | 1.538.240 | Thanh | ||||||
35 | 6 x 50 x 3000 | 1.425.600 | Thanh | ||||||
36 | 6 x 50 x 4000 | 1.900.800 | Thanh | ||||||
37 | 6 x 60 x 3000 | 1.700.160 | Thanh | ||||||
38 | 6 x 60 x 4000 | 2.266.880 | Thanh | ||||||
39 | 6 x 80 x 3000 | 2.270.400 | Thanh | ||||||
40 | 6 x 80 x 4000 | 3.027.200 | Thanh | ||||||
41 | 6 x 100 x 3000 | 2.888.160 | Thanh | ||||||
42 | 6 x 100 x 4000 | 3.849.120 | Thanh | ||||||
43 | 6 x 200 x 4000 | 7.700.000 | Thanh | ||||||
44 | 8 x 20 x 3000 | 763.840 | Thanh | ||||||
45 | 8 x 20 x 4000 | 1.017.280 | Thanh | ||||||
46 | 8 x 25 x 3000 | 953.920 | Thanh | ||||||
47 | 8 x 25 x 4000 | 1.272.480 | Thanh | ||||||
48 | 8 x 30 x 3000 | 1.135.200 | Thanh | ||||||
49 | 8 x 30 x 4000 | 1.513.600 | Thanh | ||||||
50 | 8 x 40 x 3000 | 1.515.360 | Thanh | ||||||
51 | 8 x 40 x 4000 | 2.020.480 | Thanh | ||||||
52 | 8 x 50 x 3000 | 1.888.480 | Thanh | ||||||
53 | 8 x 50 x 4000 | 2.518.560 | Thanh | ||||||
54 | 8 x 60 x 3000 | 2.265.120 | Thanh | ||||||
55 | 8 x 60 x 4000 | 3.020.160 | Thanh | ||||||
56 | 8 x 80 x 3000 | 3.036.000 | Thanh | ||||||
57 | 8 x 80 x 4000 | 4.048.000 | Thanh | ||||||
58 | 8 x 100 x 3000 | 3.808.640 | Thanh | ||||||
59 | 8 x 100 x 4000 | 5.077.600 | Thanh | ||||||
60 | 10 x 20 x 3000 | 953.920 | Thanh | ||||||
61 | 10 x 20 x 4000 | 1.272.480 | Thanh | ||||||
62 | 10 x 25 x 4000 | 1.573.440 | Thanh | ||||||
63 | 10 x 30 x 3000 | 1.418.560 | Thanh | ||||||
64 | 10 x 30 x 4000 | 1.892.000 | Thanh | ||||||
65 | 10 x 40 x 3000 | 1.886.720 | Thanh | ||||||
66 | 10 x 40 x 4000 | 2.515.040 | Thanh | ||||||
67 | 10 x 50 x 3000 | 2.360.160 | Thanh | ||||||
68 | 10 x 50 x 4000 | 3.146.880 | Thanh | ||||||
69 | 10 x 60 x 3000 | 2.868.800 | Thanh | ||||||
70 | 10 x 60 x 4000 | 3.824.480 | Thanh | ||||||
71 | 10 x 80 x 3000 | 3.808.640 | Thanh | ||||||
72 | 10 x 80 x 4000 | 5.077.600 | Thanh | ||||||
73 | 10 x 100 x 3000 | 4.766.080 | Thanh | ||||||
74 | 10 x 100 x 4000 | 6.353.600 | Thanh | ||||||
75 | 10 x 120 x 3000 | 5.665.440 | Thanh | ||||||
76 | 10 x 120 x 4000 | 7.553.920 | Thanh | ||||||
77 | 10 x 150 x 3000 | 7.180.800 | Thanh | ||||||
78 | 10 x 150 x 4000 | 9.574.400 | Thanh | ||||||
79 | 12 x 100 x 3000 | 5.665.440 | Thanh | ||||||
80 | 12 x 100 x 4000 | 7.553.920 | Thanh | ||||||
81 | 15 x 100 x 3000 | 7.180.800 | Thanh | ||||||
82 | 15 x 100 x 4000 | 9.574.400 | Thanh | ||||||
Ghi chú: | |||||||||
Các giá trên chưa bao gồm thuế GTGT. | |||||||||
Các giá trên chỉ dành để tham khảo. | |||||||||
Để biết giá cập nhật nhất, vui lòng liên hệ Bộ phận kinh doanh | |||||||||
Thông tin chi tiết | |||||||||
Đồng thanh cái được sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế sau:
|
|||||||||
JIS | EN | ASTM | AS/NZ | ||||||
Đồng thanh cái | 3140 | 13601 | B 187 | 1567 | |||||
Đặc tính cơ lý | |||||||||
Tiêu chuẩn | Độ cứng | Sức căng | Góc uốn | ||||||
Lực kéo đứt (N/mm2) | Độ giãn dài (%) | ||||||||
C1100 | O | 195 min | 35 min | 180 | |||||
¼ H | 215 - 275 | 25 min | 180 | ||||||
½ H | 245 - 315 | 15 min | 90 | ||||||
H | 275 min | - | - | ||||||
Kích cỡ | |||||||||
Sản phẩm | Rộng (mm) | Dày (mm) | Đường kính (mm) | ||||||
Thanh chữ nhật | 9.53 –260 | 2.5 – 100 | - | ||||||
Thanh vuông | 6.35 – 100 | - | |||||||
Thanh tròn và lục giác | 4 – 100 | ||||||||
Các bài khác
- Mốt sơ-mi trắng được lòng mỹ nhân Việt trong tháng 5 (30.05.2015)
- MC xinh đẹp và giọt nước mắt uất ức vì Tuấn Hưng (30.05.2015)
- Hoài Linh ngủ gật trên trường quay Người bí ẩn (30.05.2015)
- Noo Phước Thịnh chạy show dưới trời nóng 40 độ của Hà Nội (30.05.2015)
- Mây Trắng tung ảnh gợi cảm tái xuất Vpop (30.05.2015)
- Đông Nhi lần đầu biểu diễn trên sân khấu Vietnam Idol (30.05.2015)